ZT型阻尼弹簧减振器产品主要特点与用途: ZTG型阻尼弹簧减振器由弹簧、上橡胶套、下橡胶垫、上下铁件等组成的减振器,具有结构简单、体积小,减振效果好, 安装方便等优点。ZT型减振器上下座面有防滑橡胶垫,对于干扰力较小的动力设备,可直接将ZT型减振器置放于设备的机座下,勿需固定,可任意移动调节重心。
该系列减振器荷载范围广, 便于用户选择,固有频率低,隔振效果好,并且结构紧凑,外形尺寸较小,安装更换方便,使用安全可靠,工作寿命长,对工作环境适应性强,并能在-40℃-110℃环境下正常工作。对积极隔振、消极隔振、冲击振动和固体传声的隔离均有明显的效果。是隔离振动降低噪声、治理振动公害、保护环境的理想减振器。适用设备:水泵、风机、冷水机组、落地式新风机、组合式空调机、柜式空调机、屋顶式空调机、离心风机。
型号 Type | 外型尺寸External dimension(mm) | 许可负载allowable load(N) | 竖向总刚度total vertical stiffness | ||||||||
H | h | D1 | D2 | D3 | A | B | d | 预压min | 最大max | (W/mm) | |
ZT1-2 | 64 | 6 | 74 | 32 | 10 | 109 | 144 | 11 | 37 | 74 | 3.3 |
ZT1-3 | 69 | 6 | 82 | 32 | 10 | 117 | 152 | 11 | 86 | 170 | 7.7 |
ZT1-4 | 85 | 6 | 91 | 42 | 10 | 126 | 161 | 11 | 140 | 280 | 10.0 |
ZT1-5 | 101 | 6 | 102 | 42 | 10 | 144 | 186 | 13 | 200 | 400 | 11.4 |
ZT1-6 | 118 | 8 | 112 | 52 | 16 | 154 | 196 | 13 | 260 | 530 | 14.0 |
ZT1-8 | 140 | 8 | 120 | 52 | 18 | 162 | 204 | 13 | 530 | 1060 | 31.6 |
ZT1-10 | 151 | 8 | 148 | 82 | 20 | 190 | 232 | 13 | 1040 | 2080 | 45.6 |
ZT1-12 | 174 | 8 | 165 | 82 | 20 | 207 | 249 | 13 | 1500 | 3000 | 55.0 |
ZT11-53 | 101 | 8 | 102 | 42 | 10 | 144 | 186 | 13 | 280 | 550 | 16.0 |
ZT11-64 | 118 | 8 | 112 | 52 | 16 | 154 | 196 | 13 | 390 | 780 | 21.0 |
ZT11-85 | 140 | 8 | 148 | 52 | 18 | 162 | 204 | 13 | 730 | 1450 | 44.0 |
ZT11-106 | 151 | 8 | 165 | 82 | 20 | 190 | 232 | 13 | 1320 | 2640 | 58.0 |
ZT11-128 | 174 | 8 | 126 | 82 | 20 | 207 | 249 | 13 | 2070 | 414 | 76.0 |
ZT3-2 | 64 | 6 | 142 | 42 | 10 | 161 | 196 | 11 | 110 | 220 | 10.0 |
ZT3-3 | 69 | 6 | 161 | 42 | 10 | 177 | 212 | 11 | 260 | 520 | 23.0 |
ZT3-4 | 85 | 6 | 182 | 42 | 10 | 190 | 231 | 11 | 410 | 230 | 30.0 |
ZT3-5 | 101 | 6 | 208 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 590 | 1190 | 34.0 |
ZT3-6 | 110 | 8 | 228 | 62 | 16 | 250 | 292 | 13 | 790 | 1580 | 42.0 |
ZT3-8 | 140 | 8 | 280 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 1590 | 3180 | 95.0 |
ZT3-10 | 151 | 8 | 321 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 3120 | 6240 | 137.0 |
ZT3-12 | 174 | 8 | 182 | 82 | 20 | 363 | 405 | 13 | 4500 | 9000 | 165.0 |
ZT33-53 | 101 | 8 | 208 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 830 | 1650 | 48.0 |
ZT33-64 | 118 | 8 | 228 | 62 | 16 | 250 | 292 | 13 | 1170 | 2350 | 63.0 |
ZT33-85 | 140 | 8 | 280 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 2180 | 4350 | 132.0 |
ZT33-106 | 151 | 8 | 321 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 3960 | 7920 | 174.0 |
ZT33-126 | 174 | 8 | 126 | 82 | 20 | 363 | 405 | 13 | 6210 | 12420 | 228.0 |
ZT4-2 | 62 | 6 | 142 | 42 | 10 | 161 | 196 | 11 | 150 | 300 | 13.0 |
ZT4-3 | 69 | 6 | 161 | 42 | 10 | 177 | 212 | 11 | 340 | 690 | 31.0 |
ZT4-4 | 85 | 6 | 182 | 52 | 10 | 196 | 231 | 11 | 550 | 1100 | 40.0 |
ZT4-5 | 101 | 6 | 208 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 790 | 1580 | 45.6 |
ZT4-6 | 118 | 8 | 228 | 62 | 16 | 250 | 292 | 13 | 1060 | 2110 | 56.0 |
ZT4-8 | 140 | 8 | 280 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 2120 | 4240 | 126.0 |
ZT4-10 | 151 | 8 | 321 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 4160 | 8320 | 182.0 |
ZT4-12 | 174 | 8 | 182 | 82 | 20 | 363 | 405 | 13 | 6000 | 12000 | 220.0 |
ZT44-53 | 101 | 8 | 208 | 52 | 10 | 224 | 266 | 13 | 1100 | 2200 | 64.0 |
ZT44-64 | 118 | 8 | 228 | 62 | 16 | 250 | 296 | 13 | 1560 | 3130 | 84.0 |
ZT44-85 | 140 | 8 | 280 | 82 | 18 | 270 | 312 | 13 | 2900 | 5800 | 176.0 |
ZT44-106 | 151 | 8 | 321 | 82 | 20 | 322 | 364 | 13 | 5280 | 10560 | 232.0 |
ZT44-128 | 174 | 8 | 390 | 82 | 20 | 363 | 405 | 13 | 8280 | 16560 | 304.0 |
ZT33-16 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 7950 | 19590 | 306.0 |
ZT33-1610 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 11400 | 28080 | 438.0 |
ZT33-1812 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 15480 | 38490 | 587.0 |
ZT44-1812 | 284 | 10 | 390 | 210 | 36 | 450 | 510 | 16 | 20640 | 50240 | 796.0 |
上周六,伊朗总统鲁哈尼出席了德黑兰-马什哈德铁路电气化改造项目的开工仪式。项目预计将在42个月后竣工,随后还有5年的维护期。该项目将由伊朗基础设施工程集团MAPNA和中国中机公司及苏电集团承建。
据奥高耶说,德黑兰-马什哈德公路的死亡率每年在2500人左右,而这段铁路的电气化改造工程每年将拯救1800个伊朗人的生命。
巩义鑫利生产的ZT型阻尼弹簧减震器荷载范围广, 便于用户选择,固有频率低,隔振效果好,并且结构紧凑,外形尺寸较小,安装更换方便,使用安全可靠,工作寿命长,对工作环境适应性强,并能在-40℃-110℃环境下正常工作。该项目通过加装ZT型阻尼弹簧减振器,能够有效提高管道线路百分之20至30的稳定性和安全性。
该项目全部竣工后,将有70辆中国机车以250公里的时速在该段铁路上行驶。随着铁轨和信号的改进,该项目预计能将德黑兰至马什哈德段的行程从现有的12小时缩减为6个小时,并将年货运能力增加至1000万吨。
去年6月份,伊朗和中国公司就该段铁路线路的电气化改造达成协议,其中21亿美元造价的85%由中国提供贷款融资。