XHS型弹簧减震器用在风机盘管等小型设备减震中,在中央空调安装时,风机盘管的减震安装可以改善风盘的运行状况延长使用寿命。
XHS型弹簧减震器的经过最先进的ED烤漆技术制成,防腐性能良好,外形美观。
XHS型弹簧减震器的底座采用丁腈橡胶制作,弹簧底由橡胶材质包裹,可延长其使用寿命。
XHS型弹簧减震器产品结构设计合理,能够有效消除机械结构震动。XHS型弹簧减震器安装可参照国家建筑标准设计图集01(03)k403 弹簧减震器执行。
规格 | 尺寸(mm) | ØBD | |||||
A | B | C | h1 | h2 | H | ||
XHS-A | 37 | 50 | 25 | 7 | 45 | 80 | 8-10 |
XHS-B | 40 | 60 | 28 | 7 | 65 | 110 | 10 |
XHS-C | 70 | 90 | 40 | 25 | 90 | 150 | 12-14 |
XHS-D(E) | 86 | 120 | 50 | 20 | 130 | 200 | 12-16 |
型号 | 荷重范围kgs | 弹性系数 kg/mm | 适用挠度mm |
XHS-05-A | 1-10 | 0.2 | 25 |
XHS-10-A | 5-15 | 0.4 | 25 |
XHS-15-A | 10-15 | 0.6 | 25 |
XHS-25-A | 15-25 | 0.8 | 25 |
XHS-020-B | 10-20 | 0.8 | 25 |
XHS-030-B | 20-30 | 1.2 | 25 |
XHS-050-B | 30-50 | 2 | 25 |
XHS-070-B | 50-80 | 2.8 | 25 |
XHS-020-C | 10-20 | 0.8 | 25 |
XHS-030-C | 20-30 | 1.2 | 25 |
XHS-050-C | 30-50 | 2 | 25 |
XHS-070-C | 50-80 | 2.8 | 25 |
XHS-090-C | 80-100 | 3.6 | 25 |
XHS-120-C | 100-130 | 4.8 | 25 |
XHS-150-C | 130-150 | 6 | 25 |
XHS-180-C | 150-220 | 7.2 | 25 |
XHS-250-C | 220-280 | 10 | 25 |
XHS-300-C | 280-320 | 12 | 25 |
XHS-050-D | 45-55 | 2.1 | 25 |
XHS-100-D | 100-130 | 4.3 | 25 |
XHS-150-D | 130-160 | 5.3 | 25 |
XHS-200-D | 160-210 | 7.1 | 25 |
XHS-250-D | 210-260 | 8.7 | 25 |
XHS-300-D | 260-320 | 10.8 | 25 |
XHS-350-D | 320-360 | 12.1 | 25 |
XHS-400-D | 360-430 | 14.2 | 25 |
XHS-450-D | 430-470 | 15.8 | 25 |
XHS-500-D | 470-530 | 19.2 | 25 |
XHS-600-D | 530-650 | 22.6 | 25 |
XHS-700-D | 650-700 | 26 | 25 |
XHS-850-D | 700-850 | 33.6 | 25 |
XHS-1000-D | 850-1000 | 46 | 25 |
XHS-150-E | 130-160 | 3.5 | 40 |
XHS-200-E | 160-210 | 4.9 | 40 |
XHS-300-E | 260-320 | 6.9 | 40 |
XHS-350-E | 340-360 | 8.6 | 40 |
XHS-450-E | 420-460 | 11.9 | 40 |
XHS-650-E | 630-670 | 16.2 | 40 |
XHS-700-E | 680-720 | 18.3 | 40 |
XHS-1000-E | 720-1000 | 26.6 | 40 |
2月4日,位于上蔡县邵店镇的上蔡鑫光新能源150兆瓦农光互补发电项目奠基开工。该项目是继上蔡县鸿远光伏发电生态农业园项目后又一农光互补项目型光伏发电项目。
巩义鑫利向上蔡鑫光新能源光伏发电项目供应弹簧减震器,ZTY型弹簧减震器产品结构设计合理,能够有效消除机械结构震动。ZTY型弹簧减震器安装可参照国家建筑标准设计图集01(03)k403 弹簧减震器执行。鑫利根据风机盘管的实际安装要求设计和生产了ZTY型风机盘管专用的弹簧减震器,该产品具有阻尼大,自振频率低,安装方便,造价低廉等特点,特别适用于对人居环境有较高的场所的安装使用。
该项目由江苏迪盛四联旗下的上蔡县鑫光新能源科技有限公司投资开发建设,一期占地4600亩,计划投资14亿元,装机容量150MWp,设计运行寿命为25年,项目建成投运后,年发电销售收入约6亿元,年创利税亿元以上。
据介绍,农光互补项目也称光伏农业,是将太阳能光伏发电与农业种植或养殖大棚进行有机结合的一种技术,在农业大棚的向阳面上铺设光伏太阳能发电装置,既具有发电能力,又能为一些喜阴的农作物、食用菌及畜牧养殖提供适宜的生长环境,还可以实现土地立体化增值利用。