发布时间:04-07浏览次数:731次所属栏目:防护密闭套管编辑:随风
防护密闭套管混凝土施工造成漏水的四种可能性有:板墙根部(与底板交界处)漏水,这种情况在工程中是比较常见的,造成这种情况有多方面原因,下面鑫利管道技术人员就为您解析一下造成漏水的几种可能性。 很好种情况为:当底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板和墙根20—30cm高范围内的混凝土受牵连振动,底板混凝土受振动下沉,从而板墙根部混凝土受到影响也下沉,则在墙根上部20cm处拉裂; 第二种情况为:当先施工底板,后浇筑板墙时,由于间隔时间太长,底板混凝土已经初凝,浇筑板墙的混凝土出现离析,石子正好在两次浇筑面上,造成以后漏水。 第三种情况为:当底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板受
振动下沉,而板墙混凝土由于模板作用下沉量小,则在底板和板墙交界处拉裂。 第四种情况为:当底板和板墙分两次浇筑,留设施工缝时,在施工缝处渗漏水,此种情况防护密闭套管的技术人员在后续章节中将详细说明。 以上是针对防护密闭套管混凝土施工造成漏水的情况有几种这一问题作出了详细的介绍,鑫利管道作为专业的防护密闭套管厂家,生产的防护密闭套管质量符合~标准,每一步都经过了严格的检验与检测,决不允许一台不合格产品出厂,产品质量值得您的信赖!鑫利防护密闭套管价格实惠,性能优良,能够对于穿墙管道提供充分有效的保护功能。防护密闭套管能有效的保护穿墙管道和墙体,防护密闭套管适用于民用及一般工业建筑的设备、管道的防腐蚀施工操作。防护密闭套管在周围介质的化学、电化学作用下所引起的一种破坏现象。按管道被腐蚀部位,可分为内壁腐蚀和外壁腐蚀。
序号Item | 名称Name | 数量Quality | 材料Material |
1 | 短管法兰short pipe flange | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 压盖gland | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑动管sliding tube | 1 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位块limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 挡圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公称尺寸Nominal size DN | 可挠量Deflection-length(°) | 伸缩量Compensation-length mm | L | D1 | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
南港区位于中华民国台北市东南侧,为台北市人口少的行政区。中央研究院即设于此区。近年来增设南港展览馆,南港软件园区、南港经贸园区也已经完工。本区的旧莊里为台北市极东点。南港位于台北盆地的东缘,辖20里,454邻。清治时期地理位置刚好在基隆河下游南岸,南港地处台北市的东南方,基隆河下游南岸,南港山脉的北侧。南半部为丘陵,海拔400米上下。北半部基隆河,其南岸为小平原,呈东西走向,渐西渐阔,人口多分布于此。相邻的行政区:北边为台北市内湖区(以基隆河中心线为界),东边是新北市汐止区(以大坑溪为界),南边为台北市文山区及新北市深坑区、石碇区(以大坪山(福寿)为界),西界以旧八张犁截水道至西部纵贯铁路与台北市松山区为界、另以中坡南、北路接福德街至姆指山山脊与台北市信义区为界。全区面积约21.8424平方公里。
巩义市鑫利管道设备有限公司是集科技研制、生产制造,市场开发,商贸洽谈、从事货物和技术进出口业务于一体的专业性防水套管实体生产企业。已通(I-9001:)。我公司的防水套管产品主要分为刚性防水套管,柔性防水套管加长型柔性防水套管,02s404防水套管,防水密封接头,是一家专业的防水接头厂家,欢迎来电垂询:400-6596-356,官网:www.fangshuitaoguan.xin。