发布时间:04-05浏览次数:762次所属栏目:防护密闭套管编辑:暗枫
防护密闭套管需要穿墙的结构是混凝土,防护密闭套管穿墙时一般与墙壁相平不需要伸出。穿楼板时,一般出毛地坪5厘米。防护密闭套管必须是预先埋置在混凝土内的,钻孔后置等于摆设。有较严格抗渗漏要求的,预埋的套管上应有止水环。穿管安装完成后,管与套管间隙填塞柔性防水材料
,并在连接末端涂装密封膏。防护密闭套管的填充工程实际中常常发生套管堵塞的问题。我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的防护密闭套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物进行套管端口的保护,做到填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。 2、为防止室外地下水或雨水通过防护密闭套管进入地下室,从而确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防护密闭套管除采用软性物封堵外,在防护密闭套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防护密闭套管管道安装时再开启。 3、管道穿防水外墙,应随墙体的结构预埋防护密闭套管。 4、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好,管线穿过墙体的过程中通过加装防护密闭套管能够有效的隔绝墙体与管线的接触,从而大大降低了管道穿墙出现事故的几率。鑫利防护密闭套管厂家实力强,生产的防护密闭套管价格低,对防护密闭套管质量严格把关,做到"宁可丢市场,不可丢人心"的产品保证,我公司产品出口国内外,在海外市场也有良好的口碑,为~开拓国外市场做贡献,如果你对我们公司产品感兴趣,随时联系我们,我们会为你解答管道相关的问题,也可以浏览我们的官方网址,服务电话 0371-64030111
序号Item | 名称Name | 数量Quality | 材料Material |
1 | 短管法兰short pipe flange | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 压盖gland | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑动管sliding tube | 1 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位块limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 挡圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公称尺寸Nominal size DN | 可挠量Deflection-length(°) | 伸缩量Compensation-length mm | L | D1 | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
元江哈尼族彝族傣族自治县位于云南省中南部,地理坐标为东经101°39′~102°22′、北纬23°18′~23°55′。东与石屏县毗邻,南与红河县相连,西与墨江县接壤,北与新平县紧邻。县境南北长64.5千米,东西宽71.5千米,总面积2858平方千米。其中,山区面积2766.54平方千米,坝区面积91.46平方千米。县人民驻澧江镇,海拔380米,距省会昆明市216千米,距玉溪市红塔区128千米。高点海拔(阿波列山)为2580米,低点海拔(小河垤)为327米,相对高差达2253米。山区面积2766.54平方公里,占总面积的96.8%,坝区面积91.46平方公里(元江坝、甘庄坝、因远坝),占总面积的3.2%。
巩义市鑫利管道设备有限公司是集科技研制、生产制造,市场开发,商贸洽谈、从事货物和技术进出口业务于一体的专业性防水套管实体生产企业。已通(I-9001:)。我公司的防水套管产品主要分为刚性防水套管,柔性防水套管加长型柔性防水套管,02s404防水套管,防水密封接头,是一家专业的防水接头厂家,欢迎来电垂询:400-6596-356,官网:www.fangshuitaoguan.xin。