发布时间:03-28浏览次数:311次所属栏目:防护密闭套管编辑:梦薇
防护密闭套管混凝土施工造成漏水的四种可能性有:板墙根部(与底板交界处)漏水,这种情况在工程中是比较常见的,造成这种情况有多方面原因,下面鑫利管道技术人员就为您解析一下造成漏水的几种可能性。 很好种情况为:当底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板和墙根20—30cm高范围内的混凝土受牵连振动,底板混凝土受振动下沉,从而板墙根部混凝土受到影响也下沉,则在墙根上部20cm处拉裂; 第二种情况为:当先施工底板,后浇筑板墙时,由于间隔时间太长,底板混凝土已经初凝,浇筑板墙的混凝土出现离析,石子正好在两次浇筑面上,造成以后漏水。 第三种情况为:当底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板受振动下沉,而板墙混凝土由于模板作用下沉量小,则在底板和板墙交界处拉裂。 第四种情况为:当底板和板墙分两次浇筑,留设施工缝时,在施工缝处渗漏水,此种情况防护密闭套管的技术人员在后续章节中将详细说明。 以上是针对防护密闭套管混凝土施工造成漏水的情况有几种这一问题作出了详细的介绍,鑫利管道作为专业的防护密闭套管厂家,生产的防护密闭套管质量符合~标准,每一步都经过了严格的检验与检测,决不允许一台不合格产品出厂,产品质量值得您的信赖!鑫利防护密闭套管价格实惠,性能优良,能够对于穿墙管道提供充分有效的保护功能。防护密闭套管能有效的保护穿墙管道和墙体,防护密闭套管适用于民用及一般工业建筑的设备、管道的防腐蚀施工操作。防护密闭套管在周围介质的化学、电化学作用下所引起的一种破坏现象。按管道被腐蚀部位,可分为内壁腐蚀和外壁腐蚀。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 |
密封圈Gasket |
1 | NBR |
3 | 压盖Follower | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 短管法兰Limited short pipe | 1 | Q234A,20,16Mn |
5 | 螺柱bolt | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
6 | 螺母Nut | 5n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
青龙满族自治县位于河北省东北部,秦皇岛市境内,地处燕山东麓古长城北侧。青龙县为重要林业县和水果生产县,林地面积1500平方千米,水果种植面积27000公顷,主要出产苹果、梨、板栗等;铁矿资源丰富,储量达四亿吨。相邻的县级政区有,北与凌源、建昌交界,西和宽城、迁西连接,南与迁安、卢龙相邻,东与绥中和秦皇岛市区直接相连。县治所在地为青龙镇。祖山位于秦皇岛青龙满族自治县境内东部,由于渤海以北、燕山以东诸峰都是由它的分支绵延而成,故以“群山之祖”命名。其高峰天女峰,海拔1424米,略逊于泰山。登上天女峰,东观日出,南追帆影,西望长城,北俯群山,这些是泰山所没有的。祖山,大约是一亿年前燕山造山运动的花岗岩侵入体,经过多年提升、断裂、风化、剥蚀等地质地理过程形成的一座立山体,因燕山东段,渤海以北诸峰皆以此山分支盘拨,意群山之祖而得名。
巩义市鑫利管道设备有限公司是集科技研制、生产制造,市场开发,商贸洽谈、从事货物和技术进出口业务于一体的专业性防水套管实体生产企业。已通(I-9001:)。我公司的防水套管产品主要分为刚性防水套管,柔性防水套管加长型柔性防水套管,02s404防水套管,防水密封接头,是一家专业的防水接头厂家,欢迎来电垂询:400-6596-356,官网:www.fangshuitaoguan.xin。