发布时间:03-26浏览次数:145次所属栏目:防护密闭套管编辑:暗枫
防护密闭套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404防护密闭套管图集制造的。防水
套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;该产品广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。防护密闭套管在使用过程中出现漏水现象: 1、使用的材质。包括防水层选用的材料指标达不到要求,施工厚度不足;工艺不当;二种以上防水材料复合使用不当相互影响各自的防水效果等。 2、柔性防水层的薄弱环节在地下水作用下被切裂,形成整体柔性防水层的破坏水穿透防水层。地下室的底板各阳角线防水层容易被切裂,地下室底板通常有1-2道沿周阳角线,该处结构混凝土都是尖角,又是分二次进行防水材料施工,其阳角线防水能力比较差,在结构沉降过程中,该部位很容易被切裂。另外地下室底板柔性防水层都是采用外防内贴法施工,而该法施工无法做到防水层与结构层粘合紧密,在底板变形时容易使柔性防水层与底板脱开,脱开结构的防水层又容易在地下水作用下鼓破。 3、防护密闭套管防水层依随混凝土缺陷而穿孔破坏。这是由于下沉不均结构较大的开裂带动了柔性防水层的破坏;其次是当外防内贴法施工的底板混凝土有较大的外空洞,此时人们不知也不能修补混凝土。产生防水层背附的损失,在水压力作用下,小局部防水层被击穿。 4、立面外防外贴法防护密闭套管防水保护层的损坏或变形起到防水层的局部损坏。地下室墙通常的柔性防水层都是采用结构混凝土形成后进行外防外贴法施工的,它的优点是柔性防水层能较好地和结构混凝土结合,但是当前的做法多数只在防水层外部做砖砌保护层,当地下室出现较大的下沉时或进行回填施工中,有可能使防水层外的砖砌保护层产生变形断裂或振动而局部破坏了防水。以上就是我公司针对防护密闭套管在使用过程中可能会出现漏水现象的几个原因,希望广大用户在实际使用中可以避免这些问题的发生,减少不必要的损失。 鑫利作为防护密闭套管行业的佼佼者,防护密闭套管型号齐全、种类繁多,能满足不同用户的需求。另外公司还可以加工定制特殊的防护密闭套管材质的产品,能适应更复杂的管道环境。如果您还想了解更多关于防护密闭套管的信息,比如防护密闭套管安装方法、防护密闭套管多少钱等,可致电我公司销售部会有专业人士为您解答!
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
延庆区是北京市下辖的一个区,是都生态涵养发展区,生态屏障和重要水源保护地。区域地处东经115°44′-116°34′,北纬40°16′-40°47′。东西长73千米,南北宽45.5千米,面积1993平方千米,占北京市总面积的12%,人口31.6万人。延庆区人民驻延庆镇,延庆镇人口约10万人。2015年11月,中华人民共和国国务院已经批准北京市调整行政区划,延庆县撤县设区。延庆位于北京西北,距市中心70公里,是北京的西北门户。延庆东邻怀柔区,南邻昌平区,西与怀来县接壤,北与赤城县相邻。延庆三面环山,一面临水,平均海拔500米以上,以山区为主,山区占全县面积70%。全区林木绿化率达到74%。
巩义市鑫利管道设备有限公司是集科技研制、生产制造,市场开发,商贸洽谈、从事货物和技术进出口业务于一体的专业性防水套管实体生产企业。已通(I-9001:)。我公司的防水套管产品主要分为刚性防水套管,柔性防水套管加长型柔性防水套管,02s404防水套管,防水密封接头,是一家专业的防水接头厂家,欢迎来电垂询:400-6596-356,官网:www.fangshuitaoguan.xin。