发布时间:02-05浏览次数:337次所属栏目:刚性防水套管编辑:若云
刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,对于地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管安装过程中,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接,A型适用于钢管。下面鑫利管道技术部针对刚性防水套管预防在地下室混凝土防水施工渗漏的5大秘诀这一问题做出了详细的介绍: 很好、模板及刚性防水套管支撑必须有足够的的强度、刚度和稳定性,所用钢模表面必须洁净平整,均匀涂刷隔离剂,并且棱角分明,严禁使用变形模板,,模板安装必须横平竖直,U型卡必须上满,模板缝隙加双面胶带(防止漏浆),做到接缝严密,不漏浆。模板加固同时依靠斜撑和Φ12对拉螺丝,对拉螺丝纵横间距要依据板墙的厚度和高度计算而定。侧模与斜撑夹角不少于45°,支撑系统必须稳固可靠,不得有跑模现象。 第二、在浇砼前先清理干净模板内和垫层上的杂物,并且用水湿润模板,防止混凝土溅落在模板上,保持钢模表面洁净无浮浆,砼采用细石砼,根据刚性防水套管设计要求是否采用抗渗混凝土,严禁私自向砼中加水,控制砼的塌落度,如果发现砼拌合物的均匀性和稠度发生较大变化及离析等不合格现象,应及时采取措施。 第三、振动棒要快插慢拔(特别注意慢拔,以致能达到引气的效果),插点要均匀,振动棒应避免碰钢筋、模板,随浇随振,严禁刚性防水套管漏振现象。振动棒放在沟壁的中间,严禁振动棒触及模板,确保砼振捣密实,无气孔,对砼的振捣要责任到人。 第四、砼的入模时间控制在一小时之内,砼连续浇筑,砼的自落高度不得超过1.5米,严防石子堆积影响质量,每层浇灌厚度不超过30-50cm,相邻两层时间间隔不得超过2小时。浇注过程中要时刻注意模板是否发生变形,一旦发现及时调整加固,模板两侧各派一个人监视,应特别注意模板处的漏水,防止砼漏浆和起砂。 第五、终凝以后,表面覆盖草袋子并洒水对混凝土进行不少于10天的养护,模板不易拆的过早,防止刚性防水套管出现裂缝,拆模时,遵守先支后拆原则,不准大面积硬性撬落,应轻拿轻放,并及时清理干净。 以上是针对刚性防水套管预防在地下室混凝土防水施工渗漏的5大秘诀这一问题做出了详细的介绍,鑫利管道生产的刚性防水套管质量符合~标准,每一步都经过了严格的检验与检测,决不允许一台不合格产品出厂,产品质量值得您的信赖!鑫利管道作为专业的刚性防水套管厂家,采用很好的生产设备和工艺,生产的刚性防水套管种类齐全,这样能够针对不同的管道穿墙环境提供专业有效的保护功能。
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
托克逊县隶属于新疆维吾尔自治区吐鲁番地区,位于新疆维吾尔自治区中东部,天山南麓,吐鲁番盆地西部,地理坐标为:东经87°14′05″-89°11′08″,北纬41°21′14″-43°18′11″,东与吐鲁番市为邻,南与巴州尉犁县相接,西与巴州的和硕、和静县相连,北与乌鲁木齐市毗邻。县城托克逊镇距乌鲁木齐市公路里程162千米。托克逊县幅员面积16171.47平方公里,共有人口13.8万人(2013年)。 2014年1-6月份,托克逊县生产总值累计实现25.03亿元,较2013年同比增长11.75%。三面山地环绕,西、北面高而东部低,盆地自西北向东南倾斜的地貌特征,地势高低悬殊。有阿拉沟、白杨河等6条河流。属暖温带干旱荒漠气候,夏季气候炎热,昼夜温差大,多风,年均气温13.8℃,极端高气温为48℃,年平均积温在5600℃以上,年光照率69%,无霜期276天,年均降水7毫米,是中国降水少的地方。
巩义市鑫利管道设备有限公司是集科技研制、生产制造,市场开发,商贸洽谈、从事货物和技术进出口业务于一体的专业性防水套管实体生产企业。已通(I-9001:)。我公司的防水套管产品主要分为刚性防水套管,柔性防水套管加长型柔性防水套管,02s404防水套管,防水密封接头,是一家专业的防水接头厂家,欢迎来电垂询:400-6596-356,官网:www.fangshuitaoguan.xin。