发布时间:01-28浏览次数:664次所属栏目:刚性防水套管编辑:梦薇
选择刚性防水套管的因素主要有低温柔性、耐热性、拉力与延伸率、老化性能、可溶物含量等。刚性防水套管根据~标准要求,弹性体改性沥青防水卷材的耐热性为:I型90℃,II型105℃,试验无流淌、滴落现象;塑性体改性沥青防水卷材的耐热性为:I型110℃,II型130℃,试验无流淌、滴落现象。选择刚性防水套管卷材的拉力与延伸率指标是否合格主要取决于胎基材料质量,一些企业为了降低成本,往往使用低质量的胎基。产品的老化性能决定产品的使用寿命,即产品投入使用后历经环境条件考验是否能够保
持产品质量稳定。刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。 ①刚性防水套管轨迹槽宽只准大,且偏差值≤o.30mm;轨迹槽中心偏移移≤0.50mm。 ②刚性防水套管与螺柱方孔径向配合不允许松动,如配合松动,不准加垫片,要进行补焊修复,修复后的配合标准为H7/h6。 ③刚性防水套管轨迹处厚度不小于19.00mm。 ④修复后的刚性防水套管轨迹端面应保持其曲线的圆滑及相对的尺寸精度。 ⑤刚性防水套管外盘、内盘、桃形盘全部安装后,应在同一平面上,在任意100mm×100mm范围内的平面度公差值≤0.05。 ⑥安装后刚性防水套管平面应与底瘁基面垂直,在1000mm高度测量, 垂直度公差笸≤2.00mm。 ⑦刚性防水套管前面平面与牵引中心线应垂直,在1000mm高度测量,垂直度公差值≤2.00rnm。 ⑧刚性防水套管轨迹中心线对牵引中心线的同轴度公差值≤∮4.00mm。 以上是针对刚性防水套管质量标准的检测方法作出了详细的介绍,鑫利管道生产刚性防水套管严格按照~制作,采用好的设备以及专业的技术人才,我们坚持以质量赢得客户,以诚信占领市场。鑫利管道生产刚性防水套管已经有二十多年的时间,产品种类齐全,并且产品严格按照~刚性防水套管图集标准执行,确保产品质量能够符合用户的实际需要。刚性防水套管好不好,用户可以通过观察产品表面的细节处理,或者是产品的重量,基本上可以遵循刚性防水套管质量越大,承压性能就越好的规律。鑫利刚性防水套管应用于管道穿墙处,能够给穿墙管线提供专业有效的保障作用。专业生产刚性防水套管二十年,如果您有相关方面的疑问和需求都可来电我们鑫利管道销售部,我们会本着诚挚的服务态度向您提供专业的管道解决方案,联系电话0371-64030111.
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
黎城县,山西长治市辖县,古称黎侯国,太行山革命老区,地处晋、冀、豫三省交界,是山西省"东大门",素有"三省通衢"之称。2012年,国土面积1101平方公里,总人口15.96万,其中农业人口12.3万,耕地面积24.9万亩。境内主要河流6条,其中浊漳河大,境内全长39.6公里,县驻地在黎侯镇。2012年,黎城县生产总值308064万元,比2011年增长13.9%。其中,很好产业增加值28101万元,第二产业增加值157102万元,第三产业增加值122861万元。黎城县,历史悠久,是中华文明发祥地之一,靳家街古文化遗址"表明,早在新石器时代就有人类在黎城这块土地上繁衍生息,文明史长达2700多年。塔坡西周古墓群发掘,证明我县是古黎侯国所在地。小寨村冀南银行旧址,是中国人民银行的前身,被誉为新中国金融事业的摇篮。1998年,民间手工艺品--黎侯布虎被中国邮政选定为虎年生肖邮票图案。
巩义市鑫利管道设备有限公司是集科技研制、生产制造,市场开发,商贸洽谈、从事货物和技术进出口业务于一体的专业性防水套管实体生产企业。已通(I-9001:)。我公司的防水套管产品主要分为刚性防水套管,柔性防水套管加长型柔性防水套管,02s404防水套管,防水密封接头,是一家专业的防水接头厂家,欢迎来电垂询:400-6596-356,官网:www.fangshuitaoguan.xin。