发布时间:03-21浏览次数:166次所属栏目:02s404防水套管编辑:暗枫
02s404防水套管是现代建筑业中不可缺少的建材,他可以保护管道不受破坏,给安装、维修管道带来了极大的方便,在有水房间的套管,还能起到防止水渗到下层的作用,既然02s404防水套管这么方便与我们的生活,让我们来看看关于02s404防水套管防腐工艺的3点说明 一般来说,02s404防水套管属于预埋件,加工制作完成后,施工时直接预埋浇筑进混凝土墙体里面,为后续管道的铺设提供方便。那么,02s404防水套管究竟需不需要做防腐呢?如果做防腐,对防腐工艺又有什么要求呢?下面,鑫利公司技术人员简单为您介绍一下。很好,关于02s404防水套管做不做防腐,有着2种不同的观点。很好种认为,不需要做防腐,因为做防腐会影响混凝土与套管的结合,不利于防水效果。第二种认为,需要做防腐,因为防腐可以有效的避免02s404防水套管在运输和存储过程中的锈蚀,提高使用寿命。第二,关于如何做防腐,这个有几种不同的观点,一般来说,做油漆是常用的防腐方式,也是客户容易接收的方式。其他防腐方式较多,这里就不一一列举了。第三,02s404防水套管做防腐对后期的安装有何影响,就目前来看,02s404防水套管防腐工艺的不同,对安装预埋影响有限,可以忽略不计。 02s404防水套管厂家生产至今已有30年的历史,是全国大的管道设备生产基地,大大小小厂家有80多个,专业生产各类02s404防水套管,鑫利是管道行业的翘楚,生产的02s404防水套管质量好,并且生产的02s404防水套管价格优,受到广大各户喜爱,鑫利管道全国直销,批发销售,如果你想了解我们产品可以来电咨询我们鑫利销售部,我们会本着诚挚的服务态度向您提供专业的管道解决方案。 热线电话 0371-64030111
序号Item | 名称Name | 数量Quality | 材料Material |
1 | 短管法兰short pipe flange | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
2 | 固定螺柱fixed bolt | - | Q235 |
3 | 固定螺母fixed nut | - | Q235 |
4 | 压盖gland | 2 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
5 | 滑动管sliding tube | 1 | Q235、20、不锈钢 Q235、20、stainless steel |
6 | 螺栓bolts | 1 | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
7 | 螺母nut | - | Q235、35、不锈钢 Q235、35、stainless steel |
8 | 限位块limit block | 2 | Q235、20 |
9 | 挡圈ring | 2 | Q235、20 |
10 | 密封圈gasket | 2 | NBRFPMNBR |
公称尺寸Nominal size DN | 可挠量Deflection-length(°) | 伸缩量Compensation-length mm | L | D1 | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - |
土库镇位于台湾云林县的中心地带,与邻近之虎尾镇成为一共同生活圈,因两镇合在一起之形状犹如肝脏,故两镇并有“云林之肝”称谓。土库镇拥有丰富之农产,其中蒜头产量约占全国8成,并享有“云林有三好:古坑咖啡香、西螺米Q、土库蒜头辣。”之美誉。本镇位于浊水溪冲积平原,全镇地形平坦,富含地下水源,早期镇内多水埤、池塘,也因此本镇有埤脚、绮湖(奋起湖/畚箕湖)、秀潭(无底潭)等与水塘有关地名。造成土库镇人口减少的原因,主要源自日治时代后相邻的虎尾地区建立糖厂,产生磁吸效应吸引人口。再者,交通的进步后,多数前往北港的人改自嘉义经新港,早期有台糖火车客运可搭至北港,近期则多沿国道至嘉义下交流道,沿北港路经新港至北港。此外,农业社会缺乏就业机会,经济情况与虎尾、斗六等县内其他乡镇,甚至其他县市相对落后造成人口外移也是主因之一。
巩义市鑫利管道设备有限公司是集科技研制、生产制造,市场开发,商贸洽谈、从事货物和技术进出口业务于一体的专业性防水套管实体生产企业。已通(I-9001:)。我公司的防水套管产品主要分为刚性防水套管,柔性防水套管加长型柔性防水套管,02s404防水套管,防水密封接头,是一家专业的防水接头厂家,欢迎来电垂询:400-6596-356,官网:www.fangshuitaoguan.xin。