发布时间:03-19浏览次数:513次所属栏目:02s404防水套管编辑:随风
02s404防水套管混凝土施工造成漏水的四种可能性有:板墙根部(与底板交界处)漏水,这种情况在工程中是比较常见的,造成这种情况有多方面原因,下面鑫利管道技术人员就为您解析一下造成漏水的几种可能性。 很好种情况为:当底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板和墙根20—30cm高范围内的混凝土受牵连振动,底板混凝土受振动下沉,从而板墙根部混凝土受到影响也下沉,则在墙根上部20cm处拉裂; 第二种情况为:当先施工底板,后浇筑板墙时,由于间隔时间太长,底板混凝土已经初凝,浇筑板墙的混凝土出现离析,石子正好在两次浇筑面上,造成以后漏水。 第三种情况为:当底板和板墙一起施工时,从一端到另一端斜向浇筑,在振捣下一步底板混凝土时,前面的已振捣完的底板受振动下沉,而板墙混凝土由于模板作用下沉量小,则在底板和板墙交界处拉裂。 第四种情况为:当底板和板墙分两次浇筑,留设施工缝时,在施工缝处渗漏水,此种情况02s404防水套管的技术人员在后续章节中将详细说明。 以上是针对02s404防水套管混凝土施工造成漏水的情况有几种这一问题作出了详细的介绍,鑫利管道作为专业的02s404防水套管厂家,生产的02s404防水套管质量符合~标准,每一步都经过了严格的检验与检测,决不允许一台不合格产品出厂,产品质量值得您的信赖!鑫利02s404防水套管价格实惠,性能优良,能够对于穿墙管道提供充分有效的保护功能。02s404防水套管能有效的保护穿墙管道和墙体,02s404防水套管适用于民用及一般工业建筑的设备、管道的防腐蚀施工操作。02s404防水套管在周围介质的化学、电化学作用下所引起的一种破坏现象。按管道被腐蚀部位,可分为内壁腐蚀和外壁腐蚀。
公称直径Nominal iameter DNmm | 波数Sum of wave n | 压力等级Pressyre grade Mpa | 径向外型大尺寸Max radial size mm | 压力对应的产品长度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法兰F型Flange F | |||||
轴向补偿量Axial compensation mm 轴向刚度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
英吉沙县隶属新疆喀什,位于新疆维吾尔自治区西南部,昆仑山北麓,塔里木盆地西缘;东部与莎车县接壤,西南、西北与阿克陶县相接,东北与疏勒、岳普湖两县毗邻;是不错的"中国小刀之乡"、"中国色买提杏之乡"、"中国达瓦孜之乡"。英吉沙,原名"英吉沙尔",维吾尔语意为"新城",是古代陆地丝绸之路的驿站,南疆八大重镇之一。英吉沙县辖1个镇、13个乡:英吉沙镇、城关乡、乔勒潘乡、龙甫乡、芒辛乡、色提力乡、萨罕乡、英也尔乡、克孜勒乡、托普鲁克乡、苏盖提乡、乌恰乡、艾古斯乡、依格孜也尔乡。境内有东风农场。县人民驻英吉沙镇。
巩义市鑫利管道设备有限公司是集科技研制、生产制造,市场开发,商贸洽谈、从事货物和技术进出口业务于一体的专业性防水套管实体生产企业。已通(I-9001:)。我公司的防水套管产品主要分为刚性防水套管,柔性防水套管加长型柔性防水套管,02s404防水套管,防水密封接头,是一家专业的防水接头厂家,欢迎来电垂询:400-6596-356,官网:www.fangshuitaoguan.xin。