发布时间:03-17浏览次数:110次所属栏目:02s404防水套管编辑:千枫
02s404防水套管需要穿墙的结构是混凝土,02s404防水套管穿墙时一般与墙壁相平不需要伸出。穿楼板时,一般出毛地坪5厘米。02s404防水套管必须是预先埋置在混凝土内的,钻孔后置等于摆设。有较严格抗渗漏要求的,预埋的套管上应有止水环。穿管安装完成后,管与套管间隙填塞柔性防水材料,并在连接末端涂装密封膏。 02s404防水套管的填充工程实际中常常发生套管堵塞的问题。我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的02s404防水套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物进行套管端口的保护,做到填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。 2、为防止室外地下水或雨水通过02s404防水套管进入地下室,从而确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处02s404防水套管除采用软性物封堵外,在02s404防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待02s404防水套管管道安装时再开启。 3、管道穿防水外墙,应随墙体的结构预埋02s404防水套管。 4、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好,管线穿过墙体的过程中通过加装02s404防水套管能够有效的隔绝墙体与管线的接触,从而大大降低了管道穿墙出现事故的几率。鑫利02s404防水套管厂家实力强,生产的02s404防水套管价格低,对02s404防水套管质量严格把关,做到"宁可丢市场,不可丢人心"的产品保证,我公司产品出口国内外,在海外市场也有良好的口碑,为~开拓国外市场做贡献,如果你对我们公司产品感兴趣,随时联系我们,我们会为你解答管道相关的问题,也可以浏览我们的官方网址,服务电话 0371-64030111
序号No. | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 压盖Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公称直径Nominal Diameter DN | 管子外径External diameter of pipe DW | 长度Length | 法兰连接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
巩义市鑫利管道设备有限公司是集科技研制、生产制造,市场开发,商贸洽谈、从事货物和技术进出口业务于一体的专业性防水套管实体生产企业。已通(I-9001:)。我公司的防水套管产品主要分为刚性防水套管,柔性防水套管加长型柔性防水套管,02s404防水套管,防水密封接头,是一家专业的防水接头厂家,欢迎来电垂询:400-6596-356,官网:www.fangshuitaoguan.xin。